Introduction
All 16 Somerset recycling sites open at weekends, 9am-4pm on Saturday and Sunday.
Opening days during the week vary from site to site. When sites are open on weekdays, they all open for the same hours and these hours differ from summer to winter.
Summer opening hours, April-September, are 9am-6pm.
Winter opening hours, October-March, are 9am-5pm.
Bank holiday opening: if a bank holiday falls on a day a recycling site is usually open, then it will be open as normal. The only exception to this is Christmas Day and Boxing Day when all sites are closed.
To check the opening hours in full or download site-by-site or district-by-district timetables, valid from 1 April 2023, see below.
Our sites receive around 1.5 million visits a year. By sorting all materials in advance and following staff advice, residents helps us recycle more material and recycle more in the UK.
Mendip area sites
Frome recycling centre
Day | Summer 1 Apr - 30 Sept | Winter 1 Oct - 31 Mar |
---|---|---|
Monday | 9am to 6pm | 9am to 5pm |
Tuesday | 9am to 6pm | 9am to 5pm |
Wednesday | 9am to 6pm | 9am to 5pm |
Thursday | 9am to 6pm | 9am to 5pm |
Friday | 9am to 6pm | 9am to 5pm |
Saturday | 9am to 4pm | 9am to 4pm |
Sunday | 9am to 4pm | 9am to 4pm |
Street recycling centre
Day | Summer 1 Apr - 30 Sept | Winter 1 Oct - 31 Mar |
---|---|---|
Monday | 9am to 6pm | 9am to 5pm |
Tuesday | 9am to 6pm | 9am to 5pm |
Wednesday | 9am to 6pm | 9am to 5pm |
Thursday | Closed* | Closed* |
Friday | Closed* | Closed* |
Saturday | 9am to 4pm | 9am to 4pm |
Sunday | 9am to 4pm | 9am to 4pm |
*When this site is closed, open site options include: Somerton and Wells
Wells (Dulcote) recycling centre
View Wells (Dulcote) recycling centre
Day | Summer 1 Apr - 30 Sept | Winter 1 Oct - 31 Mar |
---|---|---|
Monday | 9am to 6pm | 9am to 5pm |
Tuesday | Closed* | Closed* |
Wednesday | 9am to 6pm | 9am to 5pm |
Thursday | 9am to 6pm | 9am to 5pm |
Friday | 9am to 6pm | 9am to 5pm |
Saturday | 9am to 4pm | 9am to 4pm |
Sunday | 9am to 4pm | 9am to 4pm |
*When this site is closed, open site options include: Cheddar, Frome and Street.
Sedgemoor area sites
Bridgwater (Saltlands) recycling centre
View Bridgwater (Saltlands) recycling centre
Day | Summer 1 Apr - 30 Sept | Winter 1 Oct - 31 Mar |
---|---|---|
Monday | 9am to 6pm | 9am to 5pm |
Tuesday | 9am to 6pm | 9am to 5pm |
Wednesday | Closed* | Closed* |
Thursday | 9am to 6pm | 9am to 5pm |
Friday | 9am to 6pm | 9am to 5pm |
Saturday | 9am to 4pm | 9am to 4pm |
Sunday | 9am to 4pm | 9am to 4pm |
*When this site is closed, open site options include: Highbridge and Taunton.
Cheddar recycling centre
Day | Summer 1 Apr - 30 Sept | Winter 1 Oct - 31 Mar |
---|---|---|
Monday | 9am to 6pm | 9am to 5pm |
Tuesday | 9am to 6pm | 9am to 5pm |
Wednesday | 9am to 6pm | 9am to 5pm |
Thursday | Closed* | Closed* |
Friday | Closed* | Closed* |
Saturday | 9am to 4pm | 9am to 4pm |
Sunday | 9am to 4pm | 9am to 4pm |
*When this is site closed, open site options include: Highbridge and Wells.
Highbridge recycling centre
View Highbridge recycling centre
Day | Summer 1 Apr - 30 Sept | Winter 1 Oct - 31 Mar |
---|---|---|
Monday | Closed* | Closed* |
Tuesday | Closed* | Closed* |
Wednesday | 9am to 6pm | 9am to 5pm |
Thursday | 9am to 6pm | 9am to 5pm |
Friday | 9am to 6pm | 9am to 5pm |
Saturday | 9am to 4pm | 9am to 4pm |
Sunday | 9am to 4pm | 9am to 4pm |
*When this is site closed, open site options include: Bridgwater and Cheddar.
South Somerset area sites
Castle Cary (Dimmer) recycling centre
View Castle Cary (Dimmer) recycling centre
Day | Summer 1 Apr - 30 Sept | Winter 1 Oct - 31 Mar |
---|---|---|
Monday | 9am to 6pm | 9am to 5pm |
Tuesday | 9am to 6pm | 9am to 5pm |
Wednesday | Closed* | Closed* |
Thursday | Closed* | Closed* |
Friday | Closed* | Closed* |
Saturday | 9am to 4pm | 9am to 4pm |
Sunday | 9am to 4pm | 9am to 4pm |
*When this is site closed, open site options include: Frome, Somerton and Yeovil
Chard recycling centre
Day | Summer 1 Apr - 30 Sept | Winter 1 Oct - 31 Mar |
---|---|---|
Monday | 9am to 6pm | 9am to 5pm |
Tuesday | 9am to 6pm | 9am to 5pm |
Wednesday | Closed* | Closed* |
Thursday | 9am to 6pm | 9am to 5pm |
Friday | 9am to 6pm | 9am to 5pm |
Saturday | 9am to 4pm | 9am to 4pm |
Sunday | 9am to 4pm | 9am to 4pm |
*When this site closed, open site options include: Taunton and Yeovil.
Crewkerne recycling centre
View Crewkerne recycling centre
Day | Summer 1 Apr - 30 Sept | Winter 1 Oct - 31 Mar |
---|---|---|
Monday | 9am to 6pm | 9am to 5pm |
Tuesday | Closed* | Closed* |
Wednesday | Closed* | Closed* |
Thursday | Closed* | Closed* |
Friday | Closed* | Closed* |
Saturday | 9am to 4pm | 9am to 4pm |
Sunday | 9am to 4pm | 9am to 4pm |
Somerton recycling centre
View Somerton recycling centre
Day | Summer 1 Apr - 30 Sept | Winter 1 Oct - 31 Mar |
---|---|---|
Monday | Closed* | Closed* |
Tuesday | Closed* | Closed* |
Wednesday | 9am to 6pm | 9am to 5pm |
Thursday | 9am to 6pm | 9am to 5pm |
Friday | 9am to 6pm | 9am to 5pm |
Saturday | 9am to 4pm | 9am to 4pm |
Sunday | 9am to 4pm | 9am to 4pm |
*When this site is closed, open site options include: Castle Cary and Street.
Yeovil recycling centre
Day | Summer 1 Apr - 30 Sept | Winter 1 Oct - 31 Mar |
---|---|---|
Monday | 9am to 6pm | 9am to 5pm |
Tuesday | 9am to 6pm | 9am to 5pm |
Wednesday | 9am to 6pm | 9am to 5pm |
Thursday | 9am to 6pm | 9am to 5pm |
Friday | 9am to 6pm | 9am to 5pm |
Saturday | 9am to 4pm | 9am to 4pm |
Sunday | 9am to 4pm | 9am to 4pm |
Somerset West and Taunton area sites
Dulverton recycling centre
View Dulverton recycling centre
Day | Summer 1 Apr - 30 Sept | Winter 1 Oct - 31 Mar |
---|---|---|
Monday | Closed* | Closed* |
Tuesday | Closed* | Closed* |
Wednesday | Closed* | Closed* |
Thursday | Closed* | Closed* |
Friday | Closed* | Closed* |
Saturday | 9am to 4pm | 9am to 4pm |
Sunday | 9am to 4pm | 9am to 4pm |
*When this site closed, open site options include: Taunton daily, Minehead daily except Tue, Wellington Wed-Thu-Fri, Williton Mon-Tue.
Minehead recycling centre
View Minehead recycling centre
Day | Summer 1 Apr - 30 Sept | Winter 1 Oct - 31 Mar |
---|---|---|
Monday | 9am to 6pm | 9am to 5pm |
Tuesday | Closed* | Closed* |
Wednesday | 9am to 6pm | 9am to 5pm |
Thursday | 9am to 6pm | 9am to 5pm |
Friday | 9am to 6pm | 9am to 5pm |
Saturday | 9am to 4pm | 9am to 4pm |
Sunday | 9am to 4pm | 9am to 4pm |
*When this site is closed, open site options include: Williton or Taunton.
Taunton (Priorswood) recycling centre
View Taunton (Priorswood) recycling centre
Day | Summer 1 Apr - 30 Sept | Winter 1 Oct - 31 Mar |
---|---|---|
Monday | 9am to 6pm | 9am to 5pm |
Tuesday | 9am to 6pm | 9am to 5pm |
Wednesday | 9am to 6pm | 9am to 5pm |
Thursday | 9am to 6pm | 9am to 5pm |
Friday | 9am to 6pm | 9am to 5pm |
Saturday | 9am to 4pm | 9am to 4pm |
Sunday | 9am to 4pm | 9am to 4pm |
Wellington (Poole) recycling centre
View Wellington (Poole) recycling centre
Day | Summer 1 Apr - 30 Sept | Winter 1 Oct - 31 Mar |
---|---|---|
Monday | Closed* | Closed* |
Tuesday | Closed* | Closed* |
Wednesday | 9am to 6pm | 9am to 5pm |
Thursday | 9am to 6pm | 9am to 5pm |
Friday | 9am to 6pm | 9am to 5pm |
Saturday | 9am to 4pm | 9am to 4pm |
Sunday | 9am to 4pm | 9am to 4pm |
*When this site is closed, open site options include: Taunton and Williton.
Williton recycling centre
View Williton recycling centre
Day | Summer 1 Apr - 30 Sept | Winter 1 Oct - 31 Mar |
---|---|---|
Monday | 9am to 6pm | 9am to 5pm |
Tuesday | 9am to 6pm | 9am to 5pm |
Wednesday | Closed* | Closed* |
Thursday | Closed* | Closed* |
Friday | Closed* | Closed* |
Saturday | 9am to 4pm | 9am to 4pm |
Sunday | 9am to 4pm | 9am to 4pm |
*When this site is closed, open site options include: Minehead and Wellington.